对照线下 Excel 与系统对象。纸质不强制 1:1 合单。重量存 kg,界面可斤。确认与流水见 14-库存确认契约.md。
| # | 线下 | 系统 |
|---|---|---|
| 1 | 果农原料分级结算单 | purchases type=raw 果农原料 + 确认入库;可挂经营费用/发票 |
| 2 | 常规采购单 | purchases type=goods 成品或半成品 + 确认入库 |
| 3 | 加工单(仓内包装/分级/降级等) | process_orders(须已采购入库) |
| 4 | 出库发货单 | 销售待出库 → 出库 sale_out |
| 5 | 财务销售单 | orders;先写订单摘要,明细后补 |
| 6 | 对外销售对账单 | orders;不另设结算模板 |
| 7 | 费用申请 | expenses(人审;节点 pay 付款) |
| — | 挂单经营费用(装卸/运费等) | document_expenses MorphMany 挂采购/销售(非 #7) |
| — | 采购/销售发票 | invoices type=purchase|sales |
| — | 开票资料(抬头税号) | invoice_profiles 多态挂客户/供应商 |
| 9 | 库存盘点表 | stock_checks |
| # | 线下 | 系统 |
|---|---|---|
| 10 | (已并入加工)等级变更 | 用 #3 process_orders(如 type=downgrade) |
| 11 | 报损单 | stock_documents type=loss |
| 12 | 调拨单 | stock_transfers |
| 13 | 销售退货单 | orders type=return 退货 / reject 拒收 |
| 14 | 验收单 | 采购验收字段 |
| 15 | 扣损单 | 订单/采购草稿内扣损字段 |
purchase_id(一单可多批),不猜同日。见财务 expense_categories。